Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4523| Título : | PESQUISA DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL MEC/RNP |
| Autor : | Proeg |
| Palabras clave : | rnp mec pesquisa adesão |
| Fecha de publicación : | 25-jun-2021 |
| Resumen : | Arquivos dos questionários da Pesquisa |
| URI : | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4523 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Proeg |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DadosBruto_Manaus.xls | 5.42 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_BenjaminConstant.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_Coari.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_Humaita.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_Itacoatiara.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_Manaus.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Questionrio_Parintins.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey311847_Manaus.xlsx | 43.11 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey_BenjaminConstant.xlsx | 73.43 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey_Coari.xlsx | 63.58 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey_Humaita.xls | 106 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey_Parintins.xlsx | 72.2 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
| statistic-survey_Itacoatiara.xls | 311 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.





