Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966
Título: | TABELAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CAPITAL E INTERIOR |
Autor(es): | DRA/Proeg |
Palavras-chave: | tabela cursos capital |
Data do documento: | 15-Mar-2019 |
Resumo: | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. |
URI: | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966 |
Aparece nas coleções: | Documentos Proeg |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 504.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_ABR2023.pdf | 225.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_ABR2023.pdf | 115.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CURSOS UFAM CAPITAL SITE_06JUNHO2023_1.pdf | 225.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_OUT 2023.pdf | 119.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_OUT 2023.pdf | 225.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.