Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966
Título : | TABELAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CAPITAL E INTERIOR |
Autor : | DRA/Proeg |
Palabras clave : | tabela cursos capital |
Fecha de publicación : | 15-mar-2019 |
Resumen : | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. |
URI : | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966 |
Aparece en las colecciones: | Documentos Proeg |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 504.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_ABR2023.pdf | 225.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_ABR2023.pdf | 115.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CURSOS UFAM CAPITAL SITE_06JUNHO2023_1.pdf | 225.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_OUT 2023.pdf | 119.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_OUT 2023.pdf | 225.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.