Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966
Title: | TABELAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CAPITAL E INTERIOR |
Authors: | DRA/Proeg |
Keywords: | tabela cursos capital |
Issue Date: | 15-Mar-2019 |
Abstract: | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. |
URI: | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/966 |
Appears in Collections: | Documentos Proeg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 504.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_ABR2023.pdf | 225.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_ABR2023.pdf | 115.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CURSOS UFAM CAPITAL SITE_06JUNHO2023_1.pdf | 225.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_CURSOS DO INTERIOR SITE_OUT 2023.pdf | 119.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01_CURSOS UFAM CAPITAL SITE_OUT 2023.pdf | 225.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.