Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9435
Título : | Mapa de Resultado - 23241SB01-Biologia celular e molecular, fisiologia e genética. |
Fecha de publicación : | 16-ene-2025 |
URI : | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9435 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Concursos e Seleções do ISB |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa Resultado Prova Didática Biologia celular.pdf | 383.86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Ata da 3ª rreunião extraordinária 23-01-2025.PDF | 107.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Mapa de Resultado Final Biologia.pdf | 337.29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.