Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9435| Title: | Mapa de Resultado - 23241SB01-Biologia celular e molecular, fisiologia e genética. |
| Issue Date: | 16-Jan-2025 |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9435 |
| Appears in Collections: | Documentos de Concursos e Seleções do ISB |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa Resultado Prova Didática Biologia celular.pdf | 383.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Ata da 3ª rreunião extraordinária 23-01-2025.PDF | 107.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Mapa de Resultado Final Biologia.pdf | 337.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


