Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6514Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cardoso, Isabelle de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T15:49:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-31T15:49:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6514 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | relatório | pt_BR |
| dc.subject | pgr | pt_BR |
| dc.subject | 2023 | pt_BR |
| dc.title | Relatórios PGR | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório analítico pré e pós adesão EVT Indicadores.pdf | Relatório analítico | 4.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Relatório numérico de percepção dos gestores do EVT PGR na UFAM.pdf | Relatório numérico | 10.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

