Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11379| Título: | EMPENHOS E OBS EMITIDOS SET-OUT-NOV-DEZ 2025 |
| Data do documento: | 10-Fev-2026 |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11379 |
| Aparece nas coleções: | Documentos PROADM |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHOS EMITIDOS - MÊS 12 2025.pdf | 60.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 12 2025.pdf | 622.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| EMPENHOS EMITIDOS - MÊS 09 2025.pdf | 31.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 09 2025.pdf | 494.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| EMPENHOS EMITIDOS - MÊS 11 2025.pdf | 82.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| EMPENHOS EMITIDOS - MÊS 10 2025.pdf | 334.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 11 2025.pdf | 526.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 10 2025.pdf | 553.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.







