Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484| Title: | Relatório de Gestão - exercício 2024 |
| Authors: | Monteverde, REINALDO |
| Keywords: | relatório de gestão ICET 2024 |
| Issue Date: | 6-Aug-2025 |
| Publisher: | Reinaldo Monteverde Soares |
| Citation: | ICET |
| Series/Report no.: | 24;01 |
| Abstract: | O Relatório de Gestão é formado a partir das ações e atividades desenvolvidas pelo Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia sendo sua principal característica a divulgação dos objetivos alcançados no exercício. Os relatórios de gestão apresentados até o exercício de 2019 foram estabelecidos conforme a Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Já no exercício de 2020 em diante, o Tribunal de Contas da União estabeleceu a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 sendo a principal mudança entre as duas normativas a adoção do relato integrado por parte dos órgãos e entidades do setor público. O novo formato do relatório de gestão informa de forma simples e clara as principais ações desenvolvidas pela universidade, promovendo assim, a transparência dos seus atos às partes interessadas. Os arquivos referentes à Transparência e Prestação de Contas, podem ser visualizados e baixados |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484 |
| Appears in Collections: | Documentos de Comunicação ICET |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO FINAL 24 v3.pdf | RG 24 | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Rel_Gestao_2024_CoordAcad_Anexo.zip | 1.47 MB | Unknown | View/Open | |
| Ingressantes por curso e forma de ingresso 2024_1.pdf | 96.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

