Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/905
Título : | PREGÃO Nº 003/2019 |
Otros títulos : | PREGÃO Nº 03/2019 – IRP Nº 15/2019 |
Autor : | Lopes, Elson |
Palabras clave : | Combustíveis material de consumo |
Fecha de publicación : | 11-mar-2019 |
Editorial : | Guarniery Lima de Souza. |
Citación : | 23105.084994/2019; |
Resumen : | material de consumo (Combustíveis), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pela Coordenação da Licenciatura Indígena e Coordenação de Transportes da PCU |
Descripción : | Registro de preço para eventual aquisição de material de consumo (Combustíveis), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pela Coordenação da Licenciatura Indígena e Coordenação de Transportes da PCU, estabelecidas neste instrumento da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
URI : | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/905 |
Aparece en las colecciones: | Documentos PROADM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Publicação Pregão 003-2019.pdf | 428.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Edital_003_20189_de_pregao_eletronico_material de consumo (Combustíveis)..pdf | 745.15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Ata de Realização do Pregão Eletrônico PE 003.2019.pdf | 137.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico PE 003.2019.pdf | 107.58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Resultado por fornecedor PE 003.2019.pdf | 91.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Documentação dos licitantes - Pregão 003_2019.pdf | 123.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico - Pregão 003_2019.pdf | 107.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.