Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895| Título: | QUADRO DE VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO |
| Autor(es): | DRA |
| Palavras-chave: | QUADRO DE VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO curso graduação vagas ofertadas |
| Data do documento: | 14-Mar-2019 |
| Resumo: | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. Acesse listas abaixo. |
| URI: | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895 |
| Aparece nas coleções: | Documentos Proeg |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR.pdf | 285.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 404.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR_AT_2801202.pdf | 187.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL_AT_2801202.pdf | 404.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| 2026_CURSOS UFAM INTERIOR SITE_MAIO2026.pdf | 153.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.




