Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8909| Título: | EDITAL N.º 074-2024-PROPESP-UFAM |
| Autor(es): | lima, helenmara |
| Palavras-chave: | Doutorado em Odontologia PPG-ODO |
| Data do documento: | 23-Set-2024 |
| Editor: | PROPESP/UFAM |
| Resumo: | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação – PROPESP, torna pública a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 1.º semestre de 2025 no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – PPGO, reconhecido pela portaria do MEC N.° 2.149, de 26 de dezembro de 2023. |
| Descrição: | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação – PROPESP, torna pública a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 1.º semestre de 2025 no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – PPGO, reconhecido pela portaria do MEC N.° 2.149, de 26 de dezembro de 2023. |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8909 |
| Aparece nas coleções: | Documentos PROPESP |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDITAL N.º 74-2024-PROPESP-UFAM-PPGO-D-2025-1.pdf | 638.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado da Isenção de Inscrição.pdf | 176.6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Homologação Preliminar das Inscrições.pdf | 241.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado Preliminar da 1ª Etapa.pdf | 227.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado Final da 1ª Etapa e Agenda da Prova Oral.pdf | 243.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado Preliminar da 2ª Etapa.pdf | 217.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado Final da 2ª Etapa.pdf | 220.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Resultado Preliminar da 3ª Etapa.pdf | 222.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| RESULTADO FINAL DA 3ª ETAPA e RESULTADO PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.pdf | 242.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Classificação Final.pdf | 242.19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.









