Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5310| Título : | PET AGRONOMIA 2022 a 2025 |
| Autor : | DPA |
| Palabras clave : | pet agronomia fca |
| Fecha de publicación : | 7-mar-2022 |
| Resumen : | Documento PET Agronomia de 2022 a 2025 |
| URI : | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5310 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Proeg |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO FINAL PET AGRONOMIA.pdf | 115.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| PET AGRONOMIA RESULTADO PRELIMINAR.pdf | 300.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| PET AGRONOMIA RESULT FINAL.pdf | 115.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Homologação das Inscrições EDITAL 047_2022 PET AGRONOMIA.pdf | 121.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| EDT 047_2022_Resultado final.pdf | 574.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| RESULT PARCIAL PET_AGRON_EDITAL22_23.pdf | 119.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| RESULT_FINAL_PETAGRON_EDITAL022.pdf | 120.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






