Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10821| Título: | OB 2022 |
| Autor(es): | PAULO, JOAO |
| Data do documento: | 18-Set-2025 |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10821 |
| Aparece nas coleções: | Documentos PROADM |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 12 2022.pdf | 512.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 11 2022.pdf | 450.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 10 2022.pdf | 420.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 09 2022.pdf | 445.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 08 2022.pdf | 431.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 07 2022.pdf | 450.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 06 2022.pdf | 500.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 05 2022.pdf | 505.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 04 2022.pdf | 379.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 03 2022.pdf | 459.66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 02 2022.pdf | 283.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MÊS 01 2022.pdf | 290.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.











