Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9763Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Stanley | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T16:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9763 | - |
| dc.description.abstract | Relatório gestão DEMAT 2024 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | relatorio | pt_BR |
| dc.subject | de gestão | pt_BR |
| dc.title | Relatório DEMAT 2024 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROADM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2. PROADM (1) (1).pdf | relatorio DEMAT | 985.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
