Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8641
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcante, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T12:34:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T12:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8641 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | QRSTAE | pt_BR |
dc.title | QRSTAE - junho/2024 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quadro Fixo_FUAM - (QRSTAE) - Junho 2024.pdf | QRSTAE - junho/2024 | 415.86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.