Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosas, Lisandra Vieira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Greta Tami Araújo | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Alcinei Pereira Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T16:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-10T16:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6708 | - |
| dc.description.abstract | Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto - Edital 003/2023, área: Química. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Professor Substituto | pt_BR |
| dc.subject | Química | pt_BR |
| dc.title | 0323INC04 - Química - Documentos PSS/Edital 003/2023 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos de Concursos e Seleções do INC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Portaria 8 - Banca Examinadora - Área_Química.pdf | Portaria nº 8/2023 | 681.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Homologação Definitiva 0032022_230203_120424.pdf | Homologação definitiva das inscrições | 634.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Calendario_Area Quimica.pdf | Calendário das etapas de Processo Seletivo Simplificado Presencial Objeto do Edital Nº 003/2023 | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Resultado final.pdf | Resultado Final | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



