Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faculdade de Tecnologia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T20:12:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T20:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6319 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Resultado da Eleição para Nova Coord. Curso Petróleo e Gás | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Documentos FT - Faculdade de Tecnologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ata - Resultado da Eleição - Coordenação.pdf | 518.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.