Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5875Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa Júnior, Mário Norberto da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T17:33:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5875 | - |
| dc.description.abstract | Planilha com os dados referente aos pagamentos mensais e vinculo dos bolsistas do Programa de Iniciação Científica da UFAM. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à Informação | pt_BR |
| dc.subject | PIBIC | pt_BR |
| dc.title | Acesso à Informação - Bolsas do PIBIC | pt_BR |
| dc.title.alternative | Bolsas Pagas ao PIBIC | pt_BR |
| dc.type | Planilha | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos PROPESP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas PIBIC - junho 2022 - 2.pdf | 670.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
