Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4679Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Rubens Felipe Oliveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T15:48:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-04T15:48:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4679 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Quadro Fixo | pt_BR |
| dc.subject | QRSTAE | pt_BR |
| dc.subject | BPEq | pt_BR |
| dc.subject | Junho/2021 | pt_BR |
| dc.title | Quadro Fixo - QRSTAE - e BPEq: Junho 2021 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BPEq - Junho 2021.pdf | 411.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Quadro Fixo_FUAM - (QRSTAE) - junho.pdf | 410.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

