Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3125Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Maria Luiza | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T18:02:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-07T18:02:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3125 | - |
| dc.description.abstract | Levantamento quantitativo georreferenciado, no território Alto Solimões, nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant (fontes primárias e secundárias) e São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins (fontes secundárias), por município e família, das produções e infraestruturas relacionadas às cadeias produtivas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | TED | pt_BR |
| dc.subject | MDR | pt_BR |
| dc.title | TED Nº 001/2020 - SDRU/MDR/UFAM | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROPLAN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo_de_Execução_Descentralizada_-_01-2020.pdf | 240.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| 2020NC000023.pdf | Nota de crédito | 86.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

