Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Farias, Thalita | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T20:16:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T20:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2310 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Resultado Final | pt_BR |
dc.subject | 054/2019 | pt_BR |
dc.title | Resultado final - FAARTES e CED - 054/2019 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAPA DE RESULTADO FINAL.pdf | 385.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Mapa de Resultado Final-20190902161953.pdf | 322.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.