Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ufam, Ascom | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T17:55:31Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T17:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2024 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Dados | pt_BR |
dc.subject | PIBIC | pt_BR |
dc.subject | Ufam | pt_BR |
dc.subject | 2019 | pt_BR |
dc.title | Dados da evolução do PIBIC Ufam 2019 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Documentos ASCOM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DADOS PBIC-UFAM - 2009-19.pptx | Dados da evolução do PIBIC Ufam 2019 | 490.75 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.