Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1174| Title: | EDITAL N.º 069-2018-PROPESP-UFAM |
| Authors: | souza, rodrigo |
| Keywords: | PPGEP Mestrado |
| Issue Date: | 2018 |
| Description: | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), torna pública a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 1º Semestre de 2019 no curso de Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP). |
| URI: | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1174 |
| Appears in Collections: | Documentos PROPESP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EDITAL N.º 069-2018-PROPESP-UFAM.pdf | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), torna pública a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 1º Semestre de 2019 no curso de Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP). | 525.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Formulário de inscrição.doc | 215 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| Requerimento de isenção da taxa de inscrição.doc | 220.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| Resultado da solicitação de Isenção da taxa de Inscrição.pdf | 93.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| 1a Retificação do Edital.pdf | 264.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Homologação das inscrições.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| 2a Retificação do Edital.pdf | 219.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Ensalamento.pdf | 6.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Classificação Preliminar.pdf | 6.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Classificação Final.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Resultado Final.pdf | 733.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








