Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11370Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cavalcante, Thiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T21:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T21:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11370 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | QRSTAE | pt_BR |
| dc.title | QRSTAE - Janeiro/2026 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quadro Fixo_FUAM - (QRSTAE) - Janeiro 2026.pdf | 416.05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
